Data Publik Kelurahan Amborawang Darat
Portal ini menyajikan ringkasan administrasi kelurahan secara aman. Data identitas pribadi tetap berada pada sistem admin dan tidak dipublikasikan per individu.
Penduduk
Demografi lengkap, KK, rumah, balita, lansia, dan sebaran RT dalam bentuk agregat.
Keluarga / KK
Jumlah keluarga, anggota keluarga, sebaran RT, dan status rumah tanpa membuka No. KK.
Data RT
Ringkasan lengkap tiap RT dan seluruh data wilayah yang terhubung.
Fasilitas
Fasilitas mengikuti RT yang dipilih di admin dan otomatis muncul pada detail Data RT.
UMKM
UMKM terhubung ke RT; NIK pemilik dapat membantu menyelaraskan RT secara internal.
Mutasi Penduduk
Tren pindah masuk, pindah keluar, antar-RT, dan perubahan status penduduk.
Bantuan Sosial
Ringkasan jenis bantuan, status penyaluran, sumber program, dan sebaran RT.
Inventaris
Aset/barang kelurahan menurut kategori, kondisi, lokasi, dan sumber perolehan.
Ringkasan lengkap data kependudukan per wilayah RT
Angka di bawah memakai sumber yang sama dengan halaman Data RT. Jika data RT berubah, ringkasan publik ini ikut berubah saat halaman dimuat ulang.
Semua statistik publik yang tersedia pada Data RT
| RT | Ketua RT | Jumlah Warga | KK | Laki-laki | Perempuan | Rumah | Balita | Lansia | Fasilitas | UMKM | Bansos | Inventaris | Mutasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 01 | Darmawati | 278 | 81 | 154 | 124 | 58 | 15 | 38 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 | Misdani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 | Sayuti | 111 | 35 | 55 | 56 | 0 | 6 | 7 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 04 | Wasito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 05 | Syaifullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 06 | Asman | 205 | 67 | 104 | 151 | 0 | 26 | 11 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 07 | Yusriana | 301 | 96 | 154 | 147 | 82 | 21 | 27 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 08 | Syaiful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 09 | Krisdianto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 10 | Kateni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 11 | Supriyani Syamsudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 12 | Slamet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 13 | Syaifulsolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum diisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data publik terhubung dengan halaman layanan dan wilayah
Gunakan halaman berikut untuk melihat konteks wilayah, RT, fasilitas, potensi usaha, dan layanan yang berkaitan dengan statistik di atas.